Fintokei (Fintokei公式サイト(https://www.fintokei.com/jp/)) memiliki Plan Swift Trader (Speed Pro Plan) yang memungkinkan Anda menjadi trader profesional dengan cepat hanya melalui 1 tahap evaluasi, selain Challenge Plan dan Beginner Plan.
Rasio profit 100%, dana awal maksimal 35 juta yen, pengembalian biaya plan saat penarikan pertama – plan ini telah ditingkatkan secara signifikan dari plan lama.

Namun, aturannya lebih ketat dibanding Challenge Plan dengan batas kerugian harian maksimal -3%, kerugian keseluruhan -6%, dan leverage maksimal 25x.
| Plan | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| Harga Plan (termasuk pajak) | 23.800 yen | 44.800 yen | 74.800 yen | 119.800 yen | 228.800 yen |
| Dana Demo | 2 juta yen | 5 juta yen | 10 juta yen | 20 juta yen | 35 juta yen |
| Rasio Profit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Target Profit (STEP1) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Kerugian Harian Maksimal | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
| Kerugian Keseluruhan | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |

Plan Swift Trader menjadi sesuatu yang berbeda setelah update Agustus 2025. Profit 100%, dana awal meningkat 7-10x dari plan lama, biaya plan dikembalikan saat penarikan pertama – jika berhasil, Anda bisa mencoba dengan biaya nol secara efektif.
5 Plan Swift Trader Fintokei | Rasio Profit 100%, Dana Awal Maksimal 35 Juta Yen
Plan Swift Trader (SwiftTrader) Fintokei adalah layanan yang memungkinkan Anda menjadi trader profesional hanya dengan menyelesaikan 1 tahap evaluasi (target profit 10%). Tidak perlu proses evaluasi 2 tahap seperti Challenge Plan – setelah lulus Step 1, akun Pro Trader akan diberikan.
Di akun Pro Trader, 100% dari profit trading Anda menjadi imbalan sebagai biaya penyediaan data.
Sejak revolusi update Agustus 2025, Plan Swift Trader tetap tersedia dalam 5 jenis: “Bronze”, “Silver”, “Gold”, “Platinum”, “Diamond”, namun dana awal, harga plan, dan aturan telah berubah secara signifikan.
Lingkungan trading, target profit, dan kondisi diskualifikasi sama untuk semua plan, hanya berbeda pada harga pembelian dan dana demo yang dikelola.
| Plan | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
| Harga Plan (termasuk pajak) | 23.800 yen | 44.800 yen | 74.800 yen | 119.800 yen | 228.800 yen |
| Dana Demo | 2 juta yen | 5 juta yen | 10 juta yen | 20 juta yen | 35 juta yen |
| Rasio Profit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Target Profit (STEP1) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Minimum Hari Trading | 5 hari | 5 hari | 5 hari | 5 hari | 5 hari |
| Kerugian Harian Maksimal | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
| Kerugian Keseluruhan (berdasarkan saldo awal) | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| Target Profit per Pembayaran | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% |
| Interval Pembayaran ke-2 dst | Dua mingguan (14 hari) | Dua mingguan (14 hari) | Dua mingguan (14 hari) | Dua mingguan (14 hari) | Dua mingguan (14 hari) |
Dari segi cost-performance berdasarkan dana awal terhadap harga, Platinum Plan adalah yang paling efisien (119.800 yen untuk 20 juta yen). Sementara itu, bagi yang ingin trading dengan dana maksimal, Diamond Plan (228.800 yen untuk 35 juta yen) direkomendasikan.

Mengingat probabilitas sukses, mungkin lebih baik mencoba Gold Plan (74.800 yen/10 juta yen) berkali-kali daripada all-in dengan Diamond. Saat ini ada kampanye khusus Plan Swift Trader – gunakan kupon “KAITAI33” untuk diskon 33% semua plan (baru & pertama kali, hingga 1 Maret 2026).
Perbandingan dengan Plan Lama | Apa yang Berubah dengan Update Revolusioner?
Pada 18 Agustus 2025, Plan Swift Trader mengalami pembaruan besar melalui Revolusi Update Tahap 4.
| Item | Plan Lama (hingga 17 Agustus 2025) | Plan Baru (18 Agustus 2025 ~) |
| Struktur Plan | Tanpa tahap (langsung akun Pro) | Sistem 1 tahap (target profit 10%) |
| Dana Demo | 200 ribu ~ 5 juta yen | 2 juta ~ 35 juta yen (7-10x lipat) |
| Rasio Profit | 50% ~ (hingga 90% dengan scaling) | 100% |
| Kerugian Harian Maksimal | Tidak ada | -3% (baru) |
| Kerugian Keseluruhan | -10% (relative drawdown) | -6% (tetap dari saldo awal) |
| Leverage Maksimal | 50x | 25x |
| Kondisi Penarikan Pertama | Profit 10% + 2 minggu berlalu | Profit +3% + minimum 5 hari trading + 2 minggu berlalu |
| Pengembalian Biaya Plan | Tidak ada | Dikembalikan penuh saat penarikan pertama |
| Scaling | Ada (maksimal 10x) |
